Прейскурант носит информативный характер и может быть изменен без предварительного предупреждения.
| Стоматологическая диагностическая радиология | EUR | 
| Цифровой рентгеновский снимок зуба и компьютеризированный анализ снимка | 12.00 | 
| Цифровая ортопантомограмма с Planmeca ProMax | 35.00 | 
| Цифровая ортопантомограмма пациентам с направлением из других медучреждений | 40.00 | 
| Рентген для пациентов без карты пациента ARS | 15.00 | 
| Конусно-лучевая 3D компьютерная томография 1 сегмента | 85.00 | 
